اسمنت مقاوم للكبريتات

الاستخدامات | |
الطوابق السفلية، أنظمة الصرف الصحي، بناء السدود والجسور، صناعة الأنابيب الخرسانية | |
المعايير المتبعة | |
طبقاً للمواصفات السعودية SASO-GSO 1914/2009(Type V) طبقاً للمواصفات الأمريكية ASTM C-150M-2021(Type V) طبقاُ للمواصفات الأوروبية BS EN 197-1:2011 CEM I 52.5N SR3 |
أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات | ||
Typical Range | Specification SASO 855/1994 | Characteristics |
Chemical Properties | ||
0.16 | Max. 1.5 | % Insoluble Residue |
1.23 | Max. 3.0 | % Loss on Ignition |
5.07 | % Ferric Oxide | |
0.95 | Max. 5.0 | % Magnesium Oxide |
0.36 | Max. 0.6 | %Total Alkalis Equivalent |
2.20 | Max. 2.3 | % Sulphur Trioxide |
94.88 | 66 – 102 | %Lime Saturation Factor |
% Tricalcium Silicate | ||
% Dicalcium Silicate | ||
2.76 | Max. 5.0 (For ASTM & SASO), Max. 3.0 (For EN) | Tricalcium Aluminate |
21.63 | Max. 5.0 | 2C₃A+C₄AF |
Physical Properties | ||
9.5 | Max. 12 | Air Content |
317 | Min. 280 | Sp. Surface(Blaine),m2 /Kg. |
149.0 | Min. 45 | Setting Time: Initial Minutes |
202 | Max.375 | Setting Time: Final Minutes |
0.1 | 0.8 | % Expansion Auto Clave |
Compressive Strength Mpa SASO 1914/2009 | ||
19.0 | Min. 8 | 3 Days |
27.5 | Min. 15 | 7 Days |
43.1 | Min. 21 | 28 Days |
Compressive Strength MPa SASO 570/1994 | ||
23.5 | Min. 12 | 3 Days |
33.0 | Min. 22 | 7 Days |
54.0 | Min. 30 | 28 Days |
Our Sulfate Resistant Cement (SRC, Type V) is used primarily for concrete foundations where concrete is exposed to soil and groundwater with high sulfate content. In terms of demand, this is the second most demanded product in the kingdom. Our SRC provides greater resistance to sulfate attack and exhibits lower heat generation without compromising on strength. Our SRC conforms to SASO-GSO 1914/2009(Type V), ASTM C-150M-2021(Type V), and BS EN 197-1:2011 CEM I 52.5N SR3. Special features of our SRC: High Strength which is comparable to OPC, can be used in a moist environment, and high resistance to sulfate attack due to the low content of gypsum. |